期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210119237期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210119236期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210119235期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210119234期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210119233期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210119232期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210119231期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210119230期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210119229期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210119228期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210119227期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210119226期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210119225期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210119224期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210119223期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210119222期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210119221期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210119220期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210119219期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210119218期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210119217期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210119216期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210119215期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210119214期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210119213期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
20210119212期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210119211期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210119210期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210119209期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210119208期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210119207期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210119206期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210119205期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210119204期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210119203期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210119202期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210119201期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210119200期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210119199期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210119198期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210119197期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210119196期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210119195期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210119194期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210119193期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210119192期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210119191期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210119190期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210119189期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210119188期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。